Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1470| Назва: | Динаміка основних макроекономічних показників України в умовах глобалізації міжнародних товарних ринків |
| Автори: | Іщук, Ю.А. |
| Ключові слова: | Макроекономічні показники Глобалізація Міжнародна торгівля Платіжний баланс Валовий внутрішній продукт Індекс споживчих цін Валовий зовнішній борг |
| Дата публікації: | 2020 |
| Короткий огляд (реферат): | У статті розглянуто основні макроекономічні показники України за період 2001-2018 рр. Проаналізовано станплатіжного балансу, виявлено загрози, які впливають на йоговрівноваження, визначенозаходи щодо зменшення та ліквідації дефіциту платіжного балансу України. Досліджено динаміку обсягів номінального та реального валового внутрішнього продукту, а такожвплив зовнішніх чинників на ВВП, підкреслено основні вектори проведення державної політики.Висвітлено тенденції індексу споживчих цін, наведено основні способи боротьби з інфляцією. Проаналізованонарощування обсягів зовнішньої заборгованості Українитаосновних чинників, що призвели до стрімкого та не завжди економічно обґрунтованого збільшення обсягів зовнішніх державних запозичень. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1470 |
| Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 6.pdf | 553,21 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.