Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1470Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Іщук, Ю.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-28T12:58:55Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-28T12:58:55Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.other | УДК: 330.55: 338: 339.97 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1470 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто основні макроекономічні показники України за період 2001-2018 рр. Проаналізовано станплатіжного балансу, виявлено загрози, які впливають на йоговрівноваження, визначенозаходи щодо зменшення та ліквідації дефіциту платіжного балансу України. Досліджено динаміку обсягів номінального та реального валового внутрішнього продукту, а такожвплив зовнішніх чинників на ВВП, підкреслено основні вектори проведення державної політики.Висвітлено тенденції індексу споживчих цін, наведено основні способи боротьби з інфляцією. Проаналізованонарощування обсягів зовнішньої заборгованості Українитаосновних чинників, що призвели до стрімкого та не завжди економічно обґрунтованого збільшення обсягів зовнішніх державних запозичень. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Макроекономічні показники | en_US |
| dc.subject | Глобалізація | en_US |
| dc.subject | Міжнародна торгівля | en_US |
| dc.subject | Платіжний баланс | en_US |
| dc.subject | Валовий внутрішній продукт | en_US |
| dc.subject | Індекс споживчих цін | en_US |
| dc.subject | Валовий зовнішній борг | en_US |
| dc.title | Динаміка основних макроекономічних показників України в умовах глобалізації міжнародних товарних ринків | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 6.pdf | 553,21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.