Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1470
Title: | Динаміка основних макроекономічних показників України в умовах глобалізації міжнародних товарних ринків |
Authors: | Іщук, Ю.А. |
Keywords: | Макроекономічні показники Глобалізація Міжнародна торгівля Платіжний баланс Валовий внутрішній продукт Індекс споживчих цін Валовий зовнішній борг |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | У статті розглянуто основні макроекономічні показники України за період 2001-2018 рр. Проаналізовано станплатіжного балансу, виявлено загрози, які впливають на йоговрівноваження, визначенозаходи щодо зменшення та ліквідації дефіциту платіжного балансу України. Досліджено динаміку обсягів номінального та реального валового внутрішнього продукту, а такожвплив зовнішніх чинників на ВВП, підкреслено основні вектори проведення державної політики.Висвітлено тенденції індексу споживчих цін, наведено основні способи боротьби з інфляцією. Проаналізованонарощування обсягів зовнішньої заборгованості Українитаосновних чинників, що призвели до стрімкого та не завжди економічно обґрунтованого збільшення обсягів зовнішніх державних запозичень. |
URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1470 |
Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.