Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1470| Название: | Динаміка основних макроекономічних показників України в умовах глобалізації міжнародних товарних ринків |
| Авторы: | Іщук, Ю.А. |
| Ключевые слова: | Макроекономічні показники Глобалізація Міжнародна торгівля Платіжний баланс Валовий внутрішній продукт Індекс споживчих цін Валовий зовнішній борг |
| Дата публикации: | 2020 |
| Краткий осмотр (реферат): | У статті розглянуто основні макроекономічні показники України за період 2001-2018 рр. Проаналізовано станплатіжного балансу, виявлено загрози, які впливають на йоговрівноваження, визначенозаходи щодо зменшення та ліквідації дефіциту платіжного балансу України. Досліджено динаміку обсягів номінального та реального валового внутрішнього продукту, а такожвплив зовнішніх чинників на ВВП, підкреслено основні вектори проведення державної політики.Висвітлено тенденції індексу споживчих цін, наведено основні способи боротьби з інфляцією. Проаналізованонарощування обсягів зовнішньої заборгованості Українитаосновних чинників, що призвели до стрімкого та не завжди економічно обґрунтованого збільшення обсягів зовнішніх державних запозичень. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1470 |
| Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 6.pdf | 553,21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.