Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/421| Назва: | Використання IT-технологій у моніторингу поверхневих вод |
| Автори: | Гевлич, Т.І. Гевлич, І.Г. |
| Ключові слова: | IT-технології Моніторинг поверхневих вод |
| Дата публікації: | 2020 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/421 |
| Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Гевлич І_Використання ІТ технологій при моніторингу.pdf | 294,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.