Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/421
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гевлич, Т.І. | - |
dc.contributor.author | Гевлич, І.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T11:24:47Z | - |
dc.date.available | 2020-09-03T11:24:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/421 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | IT-технології | en_US |
dc.subject | Моніторинг поверхневих вод | en_US |
dc.title | Використання IT-технологій у моніторингу поверхневих вод | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Гевлич І_Використання ІТ технологій при моніторингу.pdf | 294,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.