Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2653| Назва: | Модель впливу соціально-економічних факторів на обсяг кредитного портфелю банку |
| Інші назви: | Model of Influence of Socio-Economic Factors on the Volume of the Loan Portfolio of Bank |
| Автори: | Волкова, В. В. Ставська, К. А. |
| Ключові слова: | регресія кореляція кредити кредитний портфель фактори впливу deposit activity deposit policy deposit deposit operations banking system |
| Дата публікації: | 2021 |
| Видавництво: | Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет |
| Серія/номер: | «Modern Economics»;№29 (2021), 57-62 |
| Короткий огляд (реферат): | У статі досліджено основні соціально-економічні фактори, які впливають на обсяг наданих кредитів, що утворюють кредитний портфель банку. На їх основі розроблено модель регресії, в якій дані фактори взяті в якості незалежних змінних, а обсяг наданих кредитів – залежна змінна. У рамках вищевказаної регресії розраховуються її основні оціночні показники: коефіцієнт детермінації, коефіцієнт кореляції, середня помилка апроксимації і інші значущі показники, розрахунки та перевірки яких наведено в даній роботі. На основі п’яти факторного рівняння регресії виявлено основні показники, які мають найбільш вагомий вплив на зміну обсягів кредитування та описано вплив кожного показника |
| Опис: | Стаття в Електронному науковому фаховому виданні з економічних наук «Modern Economics», №29 (2021), 57-62 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2653 |
| Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Стаття_Волкова В.В.,Ставська К._2021.pdf | Стаття в Електронному науковому фаховому виданні з економічних наук «Modern Economics», №29 (2021), 57-62 | 297,6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.