Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2653
Title: | Модель впливу соціально-економічних факторів на обсяг кредитного портфелю банку |
Other Titles: | Model of Influence of Socio-Economic Factors on the Volume of the Loan Portfolio of Bank |
Authors: | Волкова, В. В. Ставська, К. А. |
Keywords: | регресія кореляція кредити кредитний портфель фактори впливу deposit activity deposit policy deposit deposit operations banking system |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет |
Series/Report no.: | «Modern Economics»;№29 (2021), 57-62 |
Abstract: | У статі досліджено основні соціально-економічні фактори, які впливають на обсяг наданих кредитів, що утворюють кредитний портфель банку. На їх основі розроблено модель регресії, в якій дані фактори взяті в якості незалежних змінних, а обсяг наданих кредитів – залежна змінна. У рамках вищевказаної регресії розраховуються її основні оціночні показники: коефіцієнт детермінації, коефіцієнт кореляції, середня помилка апроксимації і інші значущі показники, розрахунки та перевірки яких наведено в даній роботі. На основі п’яти факторного рівняння регресії виявлено основні показники, які мають найбільш вагомий вплив на зміну обсягів кредитування та описано вплив кожного показника |
Description: | Стаття в Електронному науковому фаховому виданні з економічних наук «Modern Economics», №29 (2021), 57-62 |
URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2653 |
Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Стаття_Волкова В.В.,Ставська К._2021.pdf | Стаття в Електронному науковому фаховому виданні з економічних наук «Modern Economics», №29 (2021), 57-62 | 297,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.