Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1778| Назва: | ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ |
| Автори: | Савченко, М.В. Горкун, К.В. Пшеничний, В.О. |
| Ключові слова: | криптовалюта ринок криптовалют цифрові активи біткоїн блокчейн |
| Дата публікації: | 2020 |
| Видавництво: | ДонНУ імені Василя Стуса |
| Серія/номер: | Економiка i органiзацiя управлiння; |
| Короткий огляд (реферат): | У статті проаналізовано детермінанти розвитку ринку криптовалют в Україні та світі. Досліджено головні шляхи та системи цифрової емісії криптоактивів. Визначено топ-10 криптовалют на конкретний момент часу із їх ціною, капіталізацією та змінами у вартості за останні добу та тиждень. У статті розрахована середня віддача інвестицій за 2019-2020 роки. Було здійснено порівняння традиційних активів для інвестування, а саме золото та нафта, із криптовалютою біткоїн. Зроблено розрахунок ефективності інвестиційних активів за допомогою формули Шарпа. Встановлено сучасний стан розвитку ринку криптоактивів в Україні та досліджено, які існують заходи для врегулювання відносин у сфері цифрових активів. Окреслено сучасні тенденції цифрової освіченості населення та рівень використання цифрових активів. Запропоновано власні рекомендації щодо успішної |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1778 |
| Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 4_Cавченко_Горкун_Пшеничний.pdf | Стаття у збірнику "Економiка i органiзацiя управлiння" | 957,23 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.