Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1778| Title: | ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ |
| Authors: | Савченко, М.В. Горкун, К.В. Пшеничний, В.О. |
| Keywords: | криптовалюта ринок криптовалют цифрові активи біткоїн блокчейн |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | ДонНУ імені Василя Стуса |
| Series/Report no.: | Економiка i органiзацiя управлiння; |
| Abstract: | У статті проаналізовано детермінанти розвитку ринку криптовалют в Україні та світі. Досліджено головні шляхи та системи цифрової емісії криптоактивів. Визначено топ-10 криптовалют на конкретний момент часу із їх ціною, капіталізацією та змінами у вартості за останні добу та тиждень. У статті розрахована середня віддача інвестицій за 2019-2020 роки. Було здійснено порівняння традиційних активів для інвестування, а саме золото та нафта, із криптовалютою біткоїн. Зроблено розрахунок ефективності інвестиційних активів за допомогою формули Шарпа. Встановлено сучасний стан розвитку ринку криптоактивів в Україні та досліджено, які існують заходи для врегулювання відносин у сфері цифрових активів. Окреслено сучасні тенденції цифрової освіченості населення та рівень використання цифрових активів. Запропоновано власні рекомендації щодо успішної |
| URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1778 |
| Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4_Cавченко_Горкун_Пшеничний.pdf | Стаття у збірнику "Економiка i органiзацiя управлiння" | 957,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.