Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1659
Title: | Оцінка макроекономічних ефектів монетарної політики в Україні |
Authors: | Атаманчук, З.А. Черкас, Н.І. |
Keywords: | Монетарна політика Монетизація ВВП Макроекономічні ефекти Промислове виробництво Обмінний курс |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Розглянуто актуальну проблему впливу монетарної політики на макроекономічні показники в Україні. Проведено емпіричну оцінку залежності промислового виробництва, загального експорту та технологічного експорту від монетарного фактора та обмінного курсу з використанням двокрокового методу найменших квадратів (2SLS) і векторної авторегресії з коригуванням помилки (VECM). Встановлено обмежуючий вплив експансійної монетарної політики на промислове виробництво та експорт у сировинних та технологічних галузях. |
URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1659 |
Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.