Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1659
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Атаманчук, З.А. | - |
dc.contributor.author | Черкас, Н.І. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T07:06:18Z | - |
dc.date.available | 2021-06-30T07:06:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | УДК 339.97 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1659 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто актуальну проблему впливу монетарної політики на макроекономічні показники в Україні. Проведено емпіричну оцінку залежності промислового виробництва, загального експорту та технологічного експорту від монетарного фактора та обмінного курсу з використанням двокрокового методу найменших квадратів (2SLS) і векторної авторегресії з коригуванням помилки (VECM). Встановлено обмежуючий вплив експансійної монетарної політики на промислове виробництво та експорт у сировинних та технологічних галузях. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Монетарна політика | en_US |
dc.subject | Монетизація ВВП | en_US |
dc.subject | Макроекономічні ефекти | en_US |
dc.subject | Промислове виробництво | en_US |
dc.subject | Обмінний курс | en_US |
dc.title | Оцінка макроекономічних ефектів монетарної політики в Україні | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
16.pdf | 862,78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.