Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/870
Назва: | Оцінка ефективності можливого впровадження фіскального правила витрат у ретроспективі в Україні |
Автори: | Лактіонова, О.А. |
Ключові слова: | Фіскальне правило Правило витрат Бюджетний дефіцит Проциклічність Державний борг |
Дата публікації: | 2016 |
Короткий огляд (реферат): | Досліджено можливий вплив впровадження фіскального правила витрат у бюджетний механізм у разі його застосування до фінансової кризи 2008–2009 рр. або після неї. Ефектом від впровадження взято накопичення дисбалансу державних фінансів у вигляді дефіциту Державного бюджету та боргу. Серед варіантів правила витрат обрано два підходи – обмеження витрат залежно від зростання державних доходів, а також від зростання номінального ВВП. Згідно із динамікою більш жорсткими обмеженнями володіє модель, що визначається динамікою ВВП, але вона здебільшого корелює із динамікою ділової активності та, відповідно, є більш проциклічною. За умови застосування правила витрат на початок фінансової кризи їх рівень від ВВП склав би від 9 до 21 %, запас фіскального простору за цим показником склав би від 1 до 16 в.п. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/870 |
Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pekon_2016_1_32.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.