Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/800
Название: | Effect of alimentary synthetic estrogen on cell compensatory mechanisms in rats of different ages |
Авторы: | Yermishev, Oleh Lykholat, Tatyana Lykholat, Olena |
Ключевые слова: | xenoestrogen lipid peroxidation antioxidant system cholinergic regulation age |
Дата публикации: | 2017 |
Краткий осмотр (реферат): | Results of a study of lipid peroxidation, antioxidant system components, and cholinergic neurotransmitter system in the organs of experimental rats of different ages exposed to alimentary synthetic estrogen are presented. Given the state of peroxidation processes and AChE activities in female rats exposed to xenoestrogen, it is possible to assume the possibility of the restructuring of the functioning of mediator and enzyme systems and additional strengthening of pathological symptoms. In the future, such phenomena may trigger the reduction of potential of compensatory mechanisms in compromising the health of the consumers. In puberty, females were more sensitive to nutritional synthetic estrogen than mature animals, thus proving that age is another factor in xenoestrogen exposure. Because of the changes in the rates of reactions to detoxification but not to the metabolism of estrogen received into the organism, particularly with food, with age the animals were less susceptible to the effects of these substances |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/800 |
Располагается в коллекциях: | Методичні рекомендації |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
EFFECT~1.PDF | 2,56 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.