Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/363
Title: | Статистичний аналіз цілісних словосполучень: на матеріалі українського національного лінгвістичного корпусу |
Authors: | Ситар, Г.В. |
Keywords: | Показник асоціації Фразеологічна одиниця Mutual information Статистика Цілісне словосполучення Українська мова |
Issue Date: | 2018 |
Description: | Стаття продовжує цикл публікацій, присвячених статистичному аналізу стійких одиниць української мови. За даними Українського національного лінгвістичного корпусу визначено ступінь невипадковості поєднання словоформ дво-, три- і чотирикомпонентних цілісних словосполучень української мови шляхом обчислення показника асоціації mutual information (МІ). Для всіх обстежених цілісних одиниць властива невипадковість поєднання словоформ (результати МІ перебувають у діапазоні від 8,64 до 44,63). У межах одного корпусу текстів величина МІ залежить від таких чинників, як абсолютна частота конструкції, абсолютна частота її компонентів, кількість компонентів і тип цілісного словосполучення. |
URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/363 |
Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ситар_ЛС_36_2018.pdf | 183,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.