Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 981 по 1000 из 1986
Дата выпуска | Название | Автор(ы) |
2019 | ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ФОРМУВАННІ ОПТИМАЛЬНОЇ ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА | ВОЛОНТИР, Л.О.; ЗЕЛІНСЬКА, О.В.; ПОТАПОВА, Н.А. |
2019 | Сучасна цифрова логістика України | Потапова, Н.А. |
2017 | ФОРМУВАННЯ ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ З КЛІЄНТАМИ У ЗБУТОВІЙ АГРОЛОГІСТИЦІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ | Потапова, Н. А. |
2017 | ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРОЛОГІСТИКИ НА РИНКАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР | ПОТАПОВА, Н.А. |
2016 | ОПТОЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА | ДОРОЩЕНКОВ, Г. Д.; ПОТАПОВА, Н. А.; КАЧУРОВСЬКИЙ, С. В. |
2020 | Інформаційні системи та технології в галузі | Зелінська, О.В.; Потапова, Н.А.; Волонтир, Л.О. |
2021 | THE CURRENT STATE OF LOGISTICS OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE | Potapova, N.A.; Volontyr, L.O. |
2021 | ECONOMETRIC ANALYSIS OF CHANGES IN WORKING CAPITAL OF UKRAINIAN ENTERPRISES | Potapova, N. |
2020-11-11 | УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЛОГІСТИКИ | Потапова, Н.А. |
2020 | СТРУКТУРИЗАЦІЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКОМ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ | ВОЛОНТИР, Л.О.; ЗЕЛІНСЬКА, О.В.; ПОТАПОВА, Н.А. |
2019-04-27 | ЦИФРОВІЗАІЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ | Потапова, Н.А. |
2019-06 | ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ПОТОЧНИХ ЛОГІСТИЧНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ | ПОТАПОВА, Н.А. |
2019 | ЛОГИСТИКА ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ | ПОТАПОВА, Н.А. |
2019-02-25 | Інформаційна логістика в системі менеджменту підприємства | Потапова, Н.А. |
2018 | ОСОБЛИВОСТІ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ | ПОТАПОВА, Н.А.; УШКАЛЕНКО, І.М.; КАЧУРОВСЬКИЙ, С.В. |
2019 | FORMATION OF MANAGEMENT MECHANISMS OF WAREHOUSE LOGISTICS IN UKRAINIAN AIC | Potapova, Nadiya; Kachurovskyy, Serhii; Ushkalenko, Irina; Volontyr, Lyidmyla |
2018 | СМАРТ-ЛОГІСТИКА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ | Потапова, Н. А. |
2020 | ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ | Волонтир, Л.О.; Зелінська, Л.В.; Потапова, Н.А.; Чіков, І.А. |
2017 | ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ АПК | ПОТАПОВА, Н.А. |
2017 | ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ КОМПОНЕНТІВ СТРУКТУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В ЗБУТОВІЙ АГРОЛОГІСТИЦІ | Потапова, Н. |
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 981 по 1000 из 1986