Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 961 по 980 из 1986
Дата выпуска | Название | Автор(ы) |
2020 | КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ | Юрчишена, Людмила Вікторівна; Ковальчук, Ірина Миколаївна |
2021 | Financial Flexibility of Universities in Adaptation to Covid-19 Challenges | Yurchyshena, Liudmyla; Laktionova, Olexandra |
2020 | МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ | Юрчишена, Л. В.; Кречко, О. С. |
2020 | РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ | ЮРЧИШЕНА, Л. В.; ПАРАЩУК, О. В. |
2021 | АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ ДО ПАНДЕМІЇ COVID-19 | Юрчишена, Л. В.; Петренко, Ю. О. |
2018 | ПОДАТКОВА СИСТЕМА | Юрчишена, Людмила Вікторівна |
2021-11-10 | ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІКО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ | Климчук, Олександр Васильович |
2021 | ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЄЮ СУСПІЛЬСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЙ Климчук | Климчук, О. В. |
2020 | ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ | Волонтир, Л.О.; Потапова, Н.А.; Ушкаленко, І.М.; Чіков, І.А. |
2019 | ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ | Потапова, Н.А. |
2020 | STRUCTURIZATION OF THE REGIONS OF UKRAINE BY THE INDICATOR OF CASH ESTIMATION OF AGRICULTURAL LANDS | VOLONTYR, Liudmila; ZELINSKA, Oksana; POTAPOVA, Nadiia |
2021 | ECONOMETRIC MODEL FOR ESTIMATING THE IMPACT OF SMALL BUSINESS FACTORS ON CHANGES IN THE SECTORAL STRUCTURE OF AGRICULTURE IN UKRAINE | Potapova, N.A. |
2019 | Логістика в віртуальних соціальних мережах | Потапова, Н.А. |
2021 | ECONOMETRIC ANALYSIS OF CHANGES IN THE SIZE OF WAGES OF THE POPULATION OF UKRAINE | Potapova, N.A. |
2020 | ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА | Потапова, Н.А.; Ушкаленко, І.М.; Мельник, І.С. |
2020 | MATHEMATICAL AND STATISTICAL EVALUATION OF PROCESSES OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES | Потапова, Надія Анатоліївна; Зелінська, Оксана Владиславівна; Волонтир, Людмила Олексіївна |
2019 | ВИРОБНИЦТВО ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМЕТРИЧНІ ПІДХОДИ, МОДЕЛЮВАННЯ | КАЛЕТНІК, Г.М.; БУРЄННІКОВА, Н.В.; ПОТАПОВА, Н.А. |
2019 | ОЦІНКА СИСТЕМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АГРОЛОГІСТИКИ | Потапова, Н. А. |
2019-11-28 | ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ | Потапова, Н. А. |
2019 | ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНИХ ПОСТАВОК В АГРОЛОГІСТИЦІ УКРАЇНИ | Потапова, Н.А.; Андрущенко, А.О. |
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 961 по 980 из 1986