Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2631| Назва: | РОЗВИТОК ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ |
| Автори: | Волкова, Неля Іванівна Степанко, Олена Володимирівна |
| Дата публікації: | 25-лис-2022 |
| Видавництво: | м. Полтава: Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" |
| Серія/номер: | Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи";С. 84-86 |
| Короткий огляд (реферат): | В сьогоденні основним трендом розвитку глобальної економіки є цифровізація, що являє собою процес поширення цифрових технологій в усіх аспектах бізнесу. В умовах цифровізації сучасної економіки відбувається перетворення в усіх сферах господарського життя, в тому числі у фінансовій. |
| Опис: | Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи". Полтава, 25 листопада 2022р. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2631 |
| Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тези_ВолковаН.І.,Степанко О._2022.pdf | Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи". Полтава, 25 листопада 2022р. | 364,34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.