Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2628| Title: | МОНЕТАРНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ |
| Authors: | Волкова, В.В. Волкова, Н.І. |
| Issue Date: | 12-May-2022 |
| Publisher: | м. Чернівці: ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА |
| Series/Report no.: | ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ІV Міжнародна науково-практична конференція;С. 69-72 |
| Abstract: | Монетарна (грошово-кредитна) політика — це сукупність заходів, які вживає центральний банк для підтримки цінової стабільності в цілях сприяння сталому та збалансованому розвитку економіки. Кінцевою (основний) метою монетарної політики є забезпечення цінової стабільності |
| Description: | Матеріали міжнародної конференції. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ІV Міжнародна науково-практична конференція З НАГОДИ 30-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 12 травня 2022 року |
| URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2628 |
| Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Тези_ВолковаВВ,Волкова НІ_2022.pdf | Матеріали міжнародної конференції. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ІV Міжнародна науково-практична конференція З НАГОДИ 30-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 12 травня 2022 року | 828,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.