Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2296| Title: | СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРСАЙТ У ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ |
| Other Titles: | The formation of the foresight methodology at the state and regional managemen |
| Authors: | ПРЯМУХІНА, Н. В. |
| Keywords: | форсайт планування прогнозування державне управління регіональне управління менеджмент foresight planning forecasting governance regional management management |
| Issue Date: | Dec-2015 |
| Publisher: | Полтава: ПУЕТ, Науковий вісник |
| Series/Report no.: | Економічні науки;№ 3 (72) грудень 2015, С. 16 - 21 |
| Abstract: | Мета статті полягає у висвітленні розвитку методології форсайт і напрямів її застосування у державному та регіональному управлінні. У статті розроблено перспективні напрями використання форсайт-технологій в укра- їнській системі державного та регіонального управління. Обґрунтовано, що використання методології прогнозування форсайт для системи державного та регіонального управління є комплексним підходом, який сприятиме формуванню ефективної економічної системи. |
| Description: | Стаття у Науковому віснику ПОЛТАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ |
| URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2296 |
| Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.pdf | Стаття у Науковому віснику ПОЛТАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ | 7,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.