Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1897
Назва: | ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ТОВАРІВ |
Автори: | Іщук, Ю.А. |
Ключові слова: | світовий ринок товарів експорт імпорт групи товарів динаміка зовнішньої торгівлі товарами |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса; журнал "Економіка і організація управління" |
Серія/номер: | Економіка і організація управління;№ 4 (44) |
Короткий огляд (реферат): | У статі розглянуто фактори, які сприятимуть подальшому приросту та зростанню світової торгівлі. Досліджено регіональну структуру світового ринку товарів. Висвітлено рейтинг десяти найбільш залежних від імпорту країн і десяти найбільш залежних від експорту країн. Виявлено групи товарів, які склали найбільшу частку експорту. Досліджено експорт промислових товарів світових країн лідерів. Проаналізовано динаміку світового імпорту та експорту товарів. Зокрема, для визначення закономірностей змін розвитку у часі використано ряди динаміки, а також для порівняння відносної швидкості чи уповільнення динамічних рядів застосовано аналітичний показник коефіцієнту уповільнення (прискорення). Визначено основні тригери, які впливають на скорочення обсягів світового імпорту та експорту товарів. |
Опис: | Стаття у журналі "Економiка i органiзацiя управлiння" |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1897 |
Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2.pdf | Стаття у журналі "Економіка і організація управління" | 1,65 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.