Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1785
Назва: | ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ |
Інші назви: | МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ |
Автори: | Савченко, Марина Луштей, Катерина Пльонсак, Альона |
Ключові слова: | ринок цінних паперів емітенти, інвестори інфраструктура ринку державне регулювання ринку цінних паперів Європейський Союз валютно-фінансова інтеграція |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
Серія/номер: | МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ; |
Короткий огляд (реферат): | Обґрунтовано основні параметри сучасного стану ринку цінних паперів України, визначено проблеми його функціонування, а також запропоновано комплекс заходів для ефективної реалізації прагнення України до інтеграції національного фондового ринку у країни Європейського Союзу. Порівняно з фондовими ринками країн ЄС вітчизняний ринок цінних паперів є нерозвиненим, зарегульованим і неліквідним, тому є потреба в його розвитку та імплементації європейських законодавчих ініціатив. Наведено основні закони у сфері правового регулювання ринку цінних паперів України та ЄС. Дослідження містить результати вивчення сучасного досвіду провідних європейських країн щодо показників капіталізації найбільших фондових бірж Європи. Наведено класифікацію 5-ти найбільших фондових Європейських бірж та проаналізовано вплив вірусу COVID-19 на їх діяльність. Сформовано основні тенденції у сфері інвестування ринку цінних паперів найбільших фондових бірж Європи та України. Досліджуючи статистичну інформацію стосовно показників капіталізації фондових бірж Європи в порівнянні з ПФТС України за 2019 рік, LSE (London Stock Exchange) займає 1-е місце зі 3,86 трильйонами євро, 2-е місце Euronext – 3,4 трлн євро, 3-е місце – Deutsche Börse з показником капіталізації 1,9 трлн євро та ПФТС Україна – 0,17 трлн євро, що свідчить про недостатній рівень розвитку ринку цінних паперів України. Станом на сьогодні, Український ринок цінних паперів повторює європейські історичні тенденції розвитку, і зараз багато в чому залежить від напрямків розвитку міжнародних фондових ринків. Зміни на ринках цінних паперів Європи відбуваються надзвичайно швидко та потребують адекватного реагування з боку регулятивних структур. Стрімкий розвиток Європейського фондового ринку, що супроводжується появою передових технологій у сфері обігу цінних паперів та нових фінансових інструментів, роблять необхідним здійснювати моніторинг усіх змін і нововведень на ринку цінних паперів України з метою вироблення ефективніших рекомендацій щодо поліпшення умов його функціонування й регулювання. Крім того, інтеграція з країнами Євросоюзу вимагає глибших, докорінних реформ вітчизняного державного апарату управління, макроекономічного регулювання, правовідносин власності, антикорупційної політики. Тільки масштабне й повноцінне реформування уможливить прогресивне оновлення та ефективну, соціально відповідальну інтеграцію до країн ЄС із урахуванням національних інтересів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1785 |
Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
12_Савченко_Луштей_Пльонсак_2021.pdf | Стаття у науковому журналі в галузі економічних наук "Галицький економічний вісник" | 4,41 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.