Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1776| Title: | ДЕТЕРМІНАНТИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СФЕРИ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН |
| Authors: | Савченко, М.В. Ковальова, О.І. Козачишина, А.С. |
| Keywords: | цифровізація цифрова економіка фінансові послуги новітні фінансові технології міжнародна економіка криптовалюти технологія блокчейну міжбанківські розрахунки мобільні перекази ланцюжок фінансових послуг |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | ДонНУ імені Василя Стуса |
| Series/Report no.: | Економiка i органiзацiя управлiння; |
| Abstract: | У статі досліджено та обґрунтовано багатогранність категорій «цифровізація». Розкрито зміст цифрової економіки. Визначено вплив цифровізації на сферу міжнародних фінансів, виділено основні напрямки впливу цифровізації на міжнародні валютно-фінансові відносини. Аргументовано, що цифрова економіка змінює підходи до проведення міжнародних фінансових операцій: створення та впровадження нових видів валют (криптовалют) та можливостей їх використання, розкрито особливості криптовалют. Описано особливості застосування технологій блокчейну, а також інших засобів удосконалення процесу здійснення платежів. Зокрема було охарактеризовано ринок мобільних грошових переказів. Також пояснено застосування ланцюжків фінансових послуг та розвитку платформ для застосування такої технології. Між іншим у статті зазначено можливі ризики при використанні цифрових технологій у сфера міжнародних фінансових послуг. |
| URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1776 |
| Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2_Савченко_Ковальова_Козачишина.pdf | Стаття у збірнику "Економiка i органiзацiя управлiння" | 649,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.