Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1776
Название: | ДЕТЕРМІНАНТИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СФЕРИ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН |
Авторы: | Савченко, М.В. Ковальова, О.І. Козачишина, А.С. |
Ключевые слова: | цифровізація цифрова економіка фінансові послуги новітні фінансові технології міжнародна економіка криптовалюти технологія блокчейну міжбанківські розрахунки мобільні перекази ланцюжок фінансових послуг |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | ДонНУ імені Василя Стуса |
Серия/номер: | Економiка i органiзацiя управлiння; |
Краткий осмотр (реферат): | У статі досліджено та обґрунтовано багатогранність категорій «цифровізація». Розкрито зміст цифрової економіки. Визначено вплив цифровізації на сферу міжнародних фінансів, виділено основні напрямки впливу цифровізації на міжнародні валютно-фінансові відносини. Аргументовано, що цифрова економіка змінює підходи до проведення міжнародних фінансових операцій: створення та впровадження нових видів валют (криптовалют) та можливостей їх використання, розкрито особливості криптовалют. Описано особливості застосування технологій блокчейну, а також інших засобів удосконалення процесу здійснення платежів. Зокрема було охарактеризовано ринок мобільних грошових переказів. Також пояснено застосування ланцюжків фінансових послуг та розвитку платформ для застосування такої технології. Між іншим у статті зазначено можливі ризики при використанні цифрових технологій у сфера міжнародних фінансових послуг. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1776 |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2_Савченко_Ковальова_Козачишина.pdf | Стаття у збірнику "Економiка i органiзацiя управлiння" | 649,56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.