Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1425Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tkachenko, V.S. | - |
| dc.contributor.author | Lipinskii, A.Y. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-26T12:44:05Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-26T12:44:05Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1425 | - |
| dc.description.abstract | The mathematical model of volume optical interconnection reconfiguration by acousto-optical beam forming approach is proposed in the paper. The restrictions of proposed model were considered as well as results of simulations of interconnections’ patterns were presented. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | Acousto-optic | en_US |
| dc.subject | Computing environment | en_US |
| dc.subject | Photorefractive media | en_US |
| dc.title | Mathematical Model of Volume Optical Interconnection Reconfiguration Utilizing Acousto-Optic Beam Forming | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3_PDF_IEEE First Ukraine Conference.pdf | 376,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.