Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1354| Назва: | Системно-динамічне моделювання основних показників ринку праці України |
| Автори: | Гончарук, Н.С. Наумова, М.А. |
| Ключові слова: | Системно-динамічна модель Ринок праці Соціально-економічна нестабільність Зайнятість Безробіття |
| Дата публікації: | 2020 |
| Короткий огляд (реферат): | Важливість всебічного аналізу та прогнозування динаміки основних показників ринку праці України з використанням математичних методів обумовлюється складними епідеміологічними обставинами у світі та країні, зростанням макроекономічної нестабільності, ризиків переходу економіки до кризового стану, внутрішніх та зовнішніх глобальних викликів. Метою статті є дослідження поточного стану ринку праці України, аналіз динаміки його основних показників, побудова системно-динамічної моделі та прогнозування розвитку ринку праці на її основі. У статті показано, що ринок праці України за останні роки характеризується несуттєвим покращенням деяких показників, але загалом продовжує залишатись у кризовому стані. Представлено результати моделювання розвитку сфери зайнятості за допомогою системно-динамічного моделювання. Визначено прогнозні значення основних показників ринку праці на 2021 рік. Запропоно-вано низку заходів у сфері державного регулювання, які спрямовані на перехід ринку праці України до інноваційного вектору розвитку. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1354 |
| Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.