Please use this identifier to cite or link to this item:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1044
Title: | Економічні індикатори трансформації поведінкових моделей суб'єктів ринку праці |
Authors: | Якимова, Н.С. |
Keywords: | Суб’єкти ринку праці Поведінкові моделі Трансформація Економічні індикатори Держава Роботодавці Працівники |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | У статті досліджено, вивчено та систематизовано економічні інтереси основних суб’єктів ринку праці, а також виокремлено економічні індикатори трансформації їхніх поведінкових моделей. Економічні інтереси основних суб’єктів ринку праці (працівників, роботодавців, держави) згруповано у спільні інтереси для всіх суб’єктів та особисті (специфічні) інтереси. Для кожного із суб’єктів ринку праці виокремлено напрями та економічні індикатори визначення рівня реалізації інтересів суб’єктів ринку праці. Доведено, що нині в економіці спостерігається поступова трансформація поведінкових моделей під впливом не тільки економічних індикаторів, а й інтуїтивних суджень, когнітивних викривлень, асиметрії інформаційних потоків, дій інших індивідів, що призводить до відхилення від раціональної моделі поведінки. |
URI: | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1044 |
Appears in Collections: | Бібліографічні матеріали |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Якимова Н.С._Підприємництво та інновації_2019_Вип. 10_148-153.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.