Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/931
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волкова, В.В. | - |
dc.contributor.author | Руденок, О.О. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T13:24:37Z | - |
dc.date.available | 2020-11-03T13:24:37Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | УДК 336.71 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/931 | - |
dc.description.abstract | В статті доведено, що ліквідність виступає однією з найважливіших якісних характеристик діяльності банку, що свідчить про надійність та стійкість його фінансового стану. За результатами дослідження уточнено визначення поняття «ліквідність банку»; виокремлено фактори впливу на стан ліквідності банків в залежності від середовища формування; визначено, що на управління ліквідністю банку безпосередньо впливає видача кредитів та залучення депозитів (в тому числі і в іноземній валюті); проведено аналіз динаміки та структури обсягу кредитів і депозитів банків України у розрізі валют; проведено аналіз динаміки обсягу доходів і видатків банків України за період з 2014 року до початку 2018 р.; розглянуто та проаналізовано дотримання банками України встановлених нормативів ліквідності (норматив миттєвої ліквідності, норматив поточної ліквідності, норматив короткострокової ліквідності); здійснено порівняльну характеристику нормативу поточної ліквідності та коефіцієнту покриття ліквідності (LCR); доведено, що передбачені стандарти ліквідності банків (Базель ІІІ) в більшій мірі, ніж в Україні, спрямовані на забезпечення фінансової сталості як кожного окремого банку, так і банківської системи країни в цілому. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | ліквідність банку | en_US |
dc.subject | аналіз ліквідності | en_US |
dc.subject | управління ліквідністю банків | en_US |
dc.subject | нормативи ліквідності | en_US |
dc.subject | LCR | en_US |
dc.title | ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОРМАТИВУ LCR | en_US |
dc.title.alternative | FEATURES OF LIQUIDITY MANAGEMENT OF UKRAINIAN BANKS IN CONDITIONS OF THE IMPLEMENTATION THE LCR STANDARD | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Располагается в коллекциях: | Методичні рекомендації |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЕОУ № 2 (30) 2018 .pdf | 201,46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.