Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/929Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Волкова, Валерія | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-03T13:13:51Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-03T13:13:51Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/929 | - |
| dc.description.abstract | Обґрунтовано значущість інформації при формуванні резервів банку, оцінюванні платоспроможності потенційного позичальника, визначенні умов кредитування. Виділено основні вимоги, які висуваються до інформаційного забезпечення. Проаналізовано динаміку кредитного портфеля банку, відсоткових ставок за кредитами, а також проблемних кредитів. Наведено окремі точки зору на інтерпретацію поняття «інформаційне забезпечення». Виділено основні етапи інформаційного забезпечення процесу управління. Охарактеризовано внутрішні та зовнішні джерела інформації. Запропоновано власну класифікацію джерел банківської інформації, використання якої суттєво вплине на покращення економічних показників діяльності банку та стабілізацію його фінансового стану. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.title | Інформаційне забезпечення управління кредитним ризиком банку | en_US |
| dc.title.alternative | Information support for credit risk management | en_US |
| dc.type | Book chapter | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Методичні рекомендації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Evropský časopis ekonomiky a managementu 2019.pdf | 354,69 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.