Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/886Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Болдирєва, Н.О. | - |
| dc.contributor.author | Юрчишена, Л.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-02T14:09:50Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-02T14:09:50Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.other | УДК 658 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/886 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено питання, пов’язані з формуванням прибутку підприємств олійно-жирової галузі України. Здійснено макроекономічний аналіз чистого прибутку підприємств цієї галузі. Оцінено динаміку факторів формування прибутку підприємств на прикладі ПрАТ «Вінницький ОЖК», а також визначено ступінь їх впливу на фінансовий результат. Проведено аналіз показників рентабельності підприємства. Розроблено і запропоновано концепцію механізму формування та розподілу прибутку підприємств. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | олійно-жирова галузь | en_US |
| dc.subject | прибуток підприємства | en_US |
| dc.subject | рентабельність | en_US |
| dc.subject | фінансовий результат | en_US |
| dc.subject | ефективність | en_US |
| dc.subject | формування | en_US |
| dc.title | Формування прибутку на підприємствах олійно-жирової галузі України | en_US |
| dc.title.alternative | THE FORMATION OF PROFITS AT ENTERPRISES OF THE OIL AND FAT INDUSTRY IN UKRAINE | en_US |
| dc.type | Book chapter | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Методичні рекомендації | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Економіка та суспільство_2017_Юрчишена, Болдирєва.pdf | 379,69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.