Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/876Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лактіонова, О.А. | - |
| dc.contributor.author | Бензар, О.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-02T11:41:58Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-02T11:41:58Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.other | УДК 339.7: 338.12.017 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/876 | - |
| dc.description.abstract | Здійснено аналіз індикаторів фінансових циклів для розвинених країн та країн, що розвиваються. Проведено їх порівняння із Україною. Аналіз динаміки відповідних показників дозволив виявити характерні тенденції прояву фінансової циклічності на сучасному етапі. Досліджено кореляційний зв'язок між агрегованими показниками двох груп країн та України. Проаналізовано тенденції локальних фінансових циклів до спільного руху та взаємного характеру прояву циклічності, причиною чому слугує фінансова інтеграція та глобалізаційні процеси. Співставлення амплітуди коливань глобального та локального фінансових циклів засвідчило зростаючий рівень взаємозалежності. Встановлено закономірності впливу змінних процесів глобального фінансового циклу на локальний та оцінено рівень чутливості фінансових циклів окремих груп країн до циклічних зрушень один одного. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Фінансовий цикл | en_US |
| dc.subject | Економічний цикл | en_US |
| dc.subject | Фінансова інтеграція | en_US |
| dc.subject | Ціни на нерухомість | en_US |
| dc.subject | Прямі іноземні інвестиції | en_US |
| dc.subject | Кредити | en_US |
| dc.subject | Індекс волатильності | en_US |
| dc.title | Характеристика фінансових циклів: світовий досвід та Україна | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Характеристика фінансових циклів 2020.pdf | 623,3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.