Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/801
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yermishev, Oleh | - |
dc.contributor.author | Koberska, Viktoriia | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T09:53:18Z | - |
dc.date.available | 2020-10-28T09:53:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/801 | - |
dc.description.abstract | The research is devoted to the study of peculiarities of oxygen consumption intensity and the activity of enzymes of antioxidant protection of bull sperm due to the action of L-carnitine. We used bull sperm that was mixed with sperm dilution for the “Bioexel” to the ratio 1:1. Diluted semen was divided into two parts – one control and three experimental. L-carnitine was added to the diluent in the amount of 10 mg/100 ml in part 2, 30 mg/100 ml in part 3, and 60 mg/100 ml in part 4; the sperm was dissolved in this liquid to the ratio of 3:1. The intensity of oxygen consumption, the activity of enzymes superoxidedismutase, catalase, glutathioneperoxidase and survival of spermatozoa were thoroughly investigated in the diluted semen. L-carnitine, which was added to the diluent of semen 10 and 30 mg/100 ml, stimulates aerobic glycolysis by 5.9 and 11.9%, and decreases oxidative processes by 5.6% and 11.4%, respectively. It is not related to the synthesis of ATP. It increases the survival of bull spermatozoa. The results of current research show that carnitine promotes a rise in the activity of CAT and GPO, and the activity of SOD decreases. We established that L-carnitine impacts the reduction of the overall consumption of oxygen by increasing the share of mitochondrial oxygen consumption and aerobic glycolysis, along with the decrease in free radical oxidation. It is probably related to the metabolic activation between the semen and the environment. We found that the optimal concentration of L-carnitine in the bull diluted sperm is 30 mg/100 ml. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | oxygen consumption | en_US |
dc.subject | antioxidant enzymes | en_US |
dc.subject | L-carnitine | en_US |
dc.subject | semen | en_US |
dc.subject | bulls | en_US |
dc.title | Іntensity of oxygen consumption by bull sperm due to the action of L-carnitine | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Располагается в коллекциях: | Методичні рекомендації |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Іntensity of Oxygen consumption of bulls’ sperm due to the action of L-carnitine.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.