Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/725
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Климчук, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T14:15:23Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T14:15:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | УДК 620.92.009.12:620.9.003.13:330 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/725 | - |
dc.description.abstract | Здійснено аналіз енергомісткості ВВП України за 14-річний період та проведено порівняння із середньосвітовими показниками. Указано на необхідність розвикту конкурентоспроможного виробництва біопалив для зростання енергоефективності національної економіки. Акцентовано увагу на державному сприянню співробітництву з розвинутими країнами у сфері розробки та впровадження сучасних високоефективних технологій виробництва біопалив у нашій країні, доводячи їхні технічні та економічні показники до рівня світових стандартів. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | економіка | en_US |
dc.subject | енергоефективність | en_US |
dc.subject | енергомісткість ВВП | en_US |
dc.subject | конкурентоспроможність | en_US |
dc.subject | відновлювана енергетика | en_US |
dc.subject | біопаливо | en_US |
dc.title | Конкурентноспроможне виробництво біопалив як приорітетний напрям зростання енергоефективності національної економіки | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Располагается в коллекциях: | Методичні рекомендації |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
3_Klymchuk_Vonu_econ_2016_21_3_8.pdf | 244,73 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.