Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/594
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волкова, В.В. | - |
dc.contributor.author | Руденок, О.О. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T09:25:33Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T09:25:33Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | УДК 336.717 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/594 | - |
dc.description | В статті доведено, що забезпечення ліквідності є пріоритетним завданням будь-якого банку, оскільки від її стану залежить платоспроможність, фінансові результати діяльності, стабільність, надійність і рівень довіри економічних суб’єктів до установ банківської системи країні. За результатами дослідження уточнено визначення поняття «ліквідність банку», дана оцінка стану ліквідності банків України за останні шість років; виокремлено і систематизовано фактори впливу на стан ліквідності банків за окремими ознаками і охарактеризовано їх прояв в банківській системі країни; здійснено порівняльну характеристику нормативів ліквідності НБУ та стандартів ліквідності згідно Базеля III; доведено, що передбачені Базелем ІІІ стандарти ліквідності банків в більшій мірі, ніж в Україні, спрямовані на забезпечення фінансової сталості як кожного окремого банку, так і банківської системи країни в цілому; за допомогою статистичного пакету EViews відібрано найбільш впливові фактори на ліквідність банку, побудовано економіко-математичну модель та визначено як саме відібрані чинники впливають на загальний рівень ліквідності; доведено, що модель можна використовувати для подальшого аналізу та прогнозу. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Ліквідність | en_US |
dc.subject | Ліквідність банку | en_US |
dc.subject | Аналіз ліквідності | en_US |
dc.subject | Оцінка ліквідності | en_US |
dc.subject | Управління ліквідністю банків | en_US |
dc.subject | Базель III | en_US |
dc.title | Управління ліквідністю банку в умовах переходу до нових стандартів Базеля ІІІ | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЕОУ, 1(29), 2018 Руденок.pdf | 216,36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.