Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/586
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волкова, Н.І. | - |
dc.contributor.author | Волкова, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T08:58:57Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T08:58:57Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 2533-4794 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/586 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Competitivenes | en_US |
dc.subject | Competitive advantage | en_US |
dc.subject | Competitive status | en_US |
dc.subject | Competitive position | en_US |
dc.subject | Competitive potential | en_US |
dc.title | Конкурентоздатний потенціал банків: сутність та оцінка | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Evropský časopis ekonomiky a managementu 2020.pdf | 329,26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.