Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/584
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волкова, Н.І. | - |
dc.contributor.author | Волкова, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T13:02:25Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T13:02:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 2313-7525 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/584 | - |
dc.description | Стаття присвячена стратегічним напрямам кредитної діяльності банків в умовах економічної нестабільності. Наведено результати дослідження статистичного матеріалу, що характеризують розвиток сучасної банківської системи. Встановлено, що протягом останнього року банки продовжили поступово нарощувати кредитування в національній валюті. У статті проаналізовано динаміку основних показників банківського кредитування на початок 2015-2018 років. Авторська позиція полягає у тому, що причиною незначного збільшення є орієнтація кредитної політики вітчизняних банків на стимулювання внутрішнього попиту на ринку. Визначено, що ефективна кредитна діяльність банків в Україні може забезпечити оздоровлення фінансового сектору та відновлення темпів зростання реального сектора економіки країни. Авторська концепція вдосконалення кредитної діяльності доводить, що є базовою умовою збереження сприятливого кредитного потенціалу й ефективного функціонування банку. Вперше представлено вихідні положення, основу побудови усього кредитного процесу будь-якої банківської установи. Виокремлено доцільність розробки науково-обґрунтованої єдиної методики оцінки кредитного ризику, яка в цілому повинна охоплювати як якісні характеристики кредитного ризику, так і схеми виявлення та обрахунку кількісних ознак. Зроблено висновок про необхідність розробки стратегічного вектора кредитної діяльності банків України, а саме: організаційно - економічного механізму кредитної діяльності банку; альтернативних методик оцінювання ризику кредитної діяльності банків; організаційно - функціональної моделі забезпечення ефективної кредитної діяльності. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Кредитна діяльність | en_US |
dc.subject | Кредитна політика | en_US |
dc.subject | Кредитний портфель | en_US |
dc.subject | Стратегічний вектор | en_US |
dc.subject | Ризик | en_US |
dc.subject | Дохідність | en_US |
dc.title | Стратегічні напрями кредитної діяльності банків в умовах економічної нестабільності | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Хорватія, 2018.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.