Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/553
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іонін, Є.Є. | - |
dc.contributor.author | Беспалова, А.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T14:45:42Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T14:45:42Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | УДК: 338.24 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/553 | - |
dc.description | У статті досліджено теоретичні і методологічні аспекти оцінки фінансової гнучкості підприємства на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і, в першу чергу, базової концепції збереження фінансового капіталу. Суттєві ознаки фінансової гнучкості суб’єкта господарювання, найчастіше, пов’язані зі спроможністю швидко формувати необхідний обсяг джерел фінансування і, особливо, за рахунок запозичених коштів. Дослідження функціонального навантаження фінансової гнучкості свідчить про те, що вона має зворотній взаємозв’язок з фінансовою стійкістю. Аналітичним індикатором реалізації концепції збереження фінансового капіталу є коефіцієнт фінансової незалежності, значення якого залежить від структури власного капіталу і, в першу чергу, від нерозподіленого прибутку і резервного капіталу, джерелом яких є чистий прибуток. При цьому слід обов’язково враховувати, що згідно з концепцією фінансового капіталу механізм визнання прибутку пов’язано із зростанням чистих активів, тобто, активів вільних від зобов’язань. Невиконання вимог цієї концепції приводить до збільшення залежності від позиченого капіталу, заборгованості, що може привести до неплатоспроможності і банкрутства, що вступає у протиріччя із концепцією безперервної діяльності. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Фінансова гнучкість | en_US |
dc.subject | Фінансова стійкість | en_US |
dc.subject | Фінансовий капітал | en_US |
dc.subject | Чисті активи | en_US |
dc.subject | Позичений капітал | en_US |
dc.subject | Нерозподілений прибуток | en_US |
dc.title | Оцінка фінансової гнучкості підприємства на основі реалізації концепції збереження капіталу | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Оцінка фінансової гнучкості Беспалова-1.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.