Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/546
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савченко, М.В. | - |
dc.contributor.author | Солоненко, Ю.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T14:16:10Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T14:16:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | УДК 658 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/546 | - |
dc.description | У статті досліджені особливості оцінки стійкості підприємств сімейного бізнесу. Визначені виміри цілей, які переслідує підприємство сімейного бізнесу. Доповнена класифікація стійкості підприємства запропонованими класифікаційними ознаками, які притаманні підприємствам сімейного бізнесу. Визначена методика оцінки стійкості підприємств сімейного бізнесу. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Стійкість | en_US |
dc.subject | Бізнес-стійкість | en_US |
dc.subject | Сім’я-стійкість | en_US |
dc.subject | Підприємство сімейного бізнесу | en_US |
dc.subject | Оцінка | en_US |
dc.subject | Методичний підхід | en_US |
dc.title | Методичний підхід до оцінки стікості підприємств сімейного бізнесу | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
4_Cавченко_Збірник наук праць_2018.pdf | 913,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.