Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/542
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tra˛pczyn´ski, P. | - |
dc.contributor.author | Zaks, O. | - |
dc.contributor.author | Polowczyk, J. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T13:34:33Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T13:34:33Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/542 | - |
dc.description | Given the frequent failure of many M&A deals, the question of their sustainability is a critical one. Still, in existing literature, there is a visible emphasis on the perspective of the acquiring firm and its characteristics in affecting M&A performance. Moreover, the role of trust, both from the acquiring and acquired firms, has not received extensive attention to date. The present paper builds on a quantitative and qualitative study of Israeli high-tech start-ups acquired by international firms to explore the effects of trust on M&A success. Our study indicates that trust from acquired firm managers positively affects acquisition success, although trust from the acquiring firm (expressed with the autonomy that it leaves to the acquired firm) is not a significant predictor of acquisition success. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Trust | en_US |
dc.subject | M&A sustainability | en_US |
dc.subject | Performance | en_US |
dc.subject | Start-ups | en_US |
dc.subject | Retained autonomy | en_US |
dc.subject | Mixed-method research | en_US |
dc.title | The Effect of Trust on Acquisition Success: The Case of Israeli Start-Up M&A | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1.sustainability-10-02499.pdf | 385,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.