Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2814
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Андронік, О.Л. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T11:23:13Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T11:23:13Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | УДК 316. 44 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2814 | - |
dc.description | Стаття у науковому виданні "Економiка i органiзацiя управлiння" ДонНУ імені Василя Стуса № 3 (23) 2016 | en_US |
dc.description.abstract | At the present stage of the world economic system in the face of uncertainty and instability of the operation of the key tools to ensure the effectiveness of social and economic policy are: formation of the type of economic modernization policy implementation based on societal principles to determine the areas of structural and dynamic changes; using the principles of building social and economic systems, the use of which provides development and modernization determine a specific set of measures to implement the functions of generating favorable conditions for purposeful overall economic growth based transformational changes in adjustments to the targets of evolution. Admittedly, creating societal type of economy should be based on attributes, opportunities and measurements acquired economic system of the state in the previous stages of its life cycle Socio-oriented policies of the constitutional approach is part of domestic public policy, and the powers of the Supreme Council is approving national programs of economic , scientific, technical, social, cultural development and environmental protection. | en_US |
dc.publisher | Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Економiка i органiзацiя управлiння;№ 3 (23) 2016, с. 357-367 | - |
dc.subject | socio-economic development | en_US |
dc.subject | quality of life | en_US |
dc.subject | social policy | en_US |
dc.subject | economic status | en_US |
dc.subject | middle class | en_US |
dc.subject | economic competitiveness | en_US |
dc.subject | modernization of the national economy | en_US |
dc.title | ОЦІНКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ | en_US |
dc.title.alternative | ASSESSMENT OF KEY INDICATORS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Андроник 7.pdf | 277,79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.