Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2710
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Швець, Катерина Андріївна | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T15:44:51Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T15:44:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | УДК: 32.321.342.2.353 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.15421/352226 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2710 | - |
dc.description | Стаття у науковому журналі ФІЛОСОФІЯ ТА ПОЛІТОЛОГІЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, ISSN 2663-0265 (print version) 2663-0273 (online), Том 14 № 2(30) 2022 | en_US |
dc.description.abstract | The article determines that public administration both in democratic states and in states on the way to democracy depends on a number of factors: historical past, economic development, territorial affiliation, global political and integration processes, national characteristics. The level of development of civil society and political culture, the level of trust in public authorities, the development of e-government and e-democracy have a significant influence on the formation of this or that model of public policy of the state, and especially on the formation of “bottom-up” relations. It has been established that the states of imperfect democracy have their own characteristics. Among the characteristic features of the Lithuanian model of public administration, which was formed at various stages of administrative transformations in Lithuania and contributed to the establishment of a two-way connection from top to bottom and bottom to top between the government and society, it is appropriate to include the following: reduction of excessive state regulation; improving the quality of public services; increasing the effectiveness of public authorities; increasing information transparency in the work of state bodies and organizations. On the other hand, in Poland, despite a number of democratic transformations, public administration still remains vertical with certain elements of dialogue politics. Public control is quite effective in the country, a number of e-governance mechanisms have been introduced, but a number of state decisions are implemented without public consultations, performance indicators, audits and expert evaluations are rarely used, and there are no open tenders for filling vacant public positions. Thus, the comparative study conducted in the specified countries using the method of binary longitudinal temporal comparison made it possible to single out the model of public policy of the states of imperfect democracy, which is characterized by a slightly smaller field of interaction between the government and society, the reason for which is the presence, in addition to constructive factors, of a number of destructive factors that inhibit development public policy. Destructive factors include: unclear legislative regulation of the legal status of all participants in the socio-political process, centralization of power, corruption, lack of direct, free elections; absence or ignoring of the referendum institution; lack of an active civil society; low economic development of the state; a small stratum of the middle class; low level of political and legal culture and consciousness; oligarchy and presence of financial clans, etc. | en_US |
dc.publisher | Дніпро: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Філософія та політологія в контексті сучасної культури. Науковий журнал;Том 14 № 2(30) 2022 | - |
dc.subject | компаративний аналіз | en_US |
dc.subject | публічна політика | en_US |
dc.subject | державне управління | en_US |
dc.subject | ліберальні демократії | en_US |
dc.subject | модель недосконалої демократії | en_US |
dc.subject | comparative analysis | en_US |
dc.subject | public policy | en_US |
dc.subject | public administration | en_US |
dc.subject | liberal democracies | en_US |
dc.subject | model of imperfect democracy | en_US |
dc.title | Компаративний аналіз моделей публічної політики «Imperfect democraties» на прикладі Литви та Польщі | en_US |
dc.title.alternative | COMPARATIVE ANALYSIS OF PUBLIC POLICY MODELS OF «IMPERFECT DEMOCRACIES» USING THE EXAMPLES OF LITHUANIA AND POLAND | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Швець Філософія та політологія.pdf | Стаття у науковому журналі ФІЛОСОФІЯ ТА ПОЛІТОЛОГІЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, ISSN 2663-0265 (print version) 2663-0273 (online), Том 14 № 2(30) 2022 | 2,78 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.