Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2670
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Машталер, О.В. | - |
dc.contributor.author | Луценко, А.І. | - |
dc.contributor.author | Мікуліч, Л.О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T09:55:08Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T09:55:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | УДК 581.52(477.44) | - |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.33989/2021.7.2.261557 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2670 | - |
dc.description | Стаття у виданні ПНПУ імені В.Г. Короленка "Біологія та екологія" 2021. Том 7. № 2, ISSN 2414-9810 (Print). ISSN 2616-6720 (Online) | en_US |
dc.description.abstract | The article presents the results of bioecological characteristics and phenological features of some varieties of Abelmoschus esculentus (L.) Moench in Vinnytsia region: two varieties of Ukrainian origin - ‘Sopilka’ and ‘Alabama red’, as well as a variety of okra of Turkish origin - ‘Sultani’. Germination energy and seed germination were studied. The results of phenological observations are obtained: calendar terms of the beginning of phenological phases, duration of phases and interphase periods of selected varieties. It was found that the earliest passage of phenological phases is the variety Abelmoschus esculentus of Turkish origin - ‘Sultani’. For this variety, the duration of the interphase periods (for 2018-2019) was: «sowing-germination» - 20 days, «germination-flowering» - 54 days, «flowering-beginning of fruiting» - 4 days. According to the results of 2020, the interphase periods for the variety ‘Sultani’ were longer by an average of 3-4 days. | en_US |
dc.publisher | Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Біологія та екологія;2021. Том 7. № 2 | - |
dc.subject | Аbelmoschus esculentus | en_US |
dc.subject | бамія | en_US |
dc.subject | біоекологіні характеристики | en_US |
dc.subject | фенологічні спостереження | en_US |
dc.subject | міжфазні періоди | en_US |
dc.subject | Abelmoschus esculentus | en_US |
dc.subject | okra | en_US |
dc.subject | bioecological characteristics | en_US |
dc.subject | phenological observations | en_US |
dc.subject | interphase periods | en_US |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЕКОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ФЕНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕЯКИХ СОРТІВ ВИДУ ABELMOSCHUS ESCULENTUS (L.) MOENCH В УМОВАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | en_US |
dc.title.alternative | STUDY OF BIOECOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PHENOLOGICAL FEATURES OF CERTAIN VARIETIES OF ABELMOSCHUS ESCULENTUS (L.) MOENCH IN CONDITIONS IN THE VINNYTSIA REGION | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
261557-Текст статті-603655-1-10-20220729.pdf | Стаття у виданні ПНПУ імені В.Г. Короленка "Біологія та екологія" 2021. Том 7. № 2, ISSN 2414-9810 (Print). ISSN 2616-6720 (Online) | 338,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.