Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/261Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лактіонова, О.А. | - |
| dc.contributor.author | Коберник, Т.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-04T13:15:21Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-04T13:15:21Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.other | УДК 336.143.2:352 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/261 | - |
| dc.description | У статті досліджено чинники доступу до капіталу та інфраструктури фінансового забезпечення малого бізнесу на рівні регіону. Здійснено аналіз відмінностей у вартості капіталу для малого, середнього та великого бізнесу, розвитку кредитного ринку для потреб малих підприємств в розрізі областей України. Проведено оцінку комфортності ведення бізнесу з точки зору доступності фінансування у м. Вінниці на основі методики, розробленої в рамках проекту «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС). Доступність фінансових ресурсів визначено на основі оцінки ринку банківських послуг, розповсюдженості практик фінансування за допомогою бізнес асоціацій та розвиненості місцевих бюджетних програм для підприємництва. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Доступ до капіталу | en_US |
| dc.subject | Інфраструктура фінансового забезпечення | en_US |
| dc.subject | Малий бізнес | en_US |
| dc.subject | Комфортність ведення бізнесу | en_US |
| dc.title | Аналіз чинників доступу до капіталу та інфраструктури фінансового забезпечення малого бізнесу в регіоні | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 5.pdf | 539,54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.