Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2558Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ПРИСЕДСЬКИЙ, Ю. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-23T13:38:31Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-23T13:38:31Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.other | УДК 652.131 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2558 | - |
| dc.description | Стаття у науковому Віснику Дніпропетровського держ. аграрно-економ. ун-ту № 1 (33), 2014 – с. 115-119 | en_US |
| dc.description.abstract | Встановлено, що ростові процеси агератуму Гаустона та льону звичайного не мають вірогідних змін за умов внесення у ґрунт фториду та сульфіту натрію. Серед квітково-декоративних рослин найбільш чутливими до забруднення ґрунту вивилися жоржина звичайна та календула лікарська. | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Вісник Дніпропетровського держ. аграрно-економ. ун-ту;№ 1 (33), 2014 – с. 115-119 | - |
| dc.subject | забруднення ґрунту | en_US |
| dc.subject | фториди, сульфіти | en_US |
| dc.subject | ростові процеси | en_US |
| dc.subject | квітково- декоративні рослини | en_US |
| dc.title | ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ ФТОРИДАМИ ТА СУЛЬФІТАМИ НА РОСТОВІ ПОКАЗНИКИ ДЕЯКИХ ВИДІВ КВІТКОВО-ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Приседський2.pdf | Стаття у науковому Віснику Дніпропетровського держ. аграрно-економ. ун-ту № 1 (33), 2014 – с. 115-119 | 421,57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.