Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2351
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Денисюк, А. В. | - |
dc.contributor.author | Окуньовська, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T08:05:40Z | - |
dc.date.available | 2022-07-06T08:05:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | УДК 323 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2351 | - |
dc.description | Матеріали XLVI Науково-технічна конференція Інститут соціально-гуманітарних наук ВНТУ | en_US |
dc.description.abstract | Тhe factors create the image of a woman politician. It is alleged that Ukrainian voters tend to support women in politics. The necessity of introducing gender quotas to increase the representation of women in politics to facilitate the effective resolution of urgent social problems | en_US |
dc.publisher | Вінниця: ВНТУ | en_US |
dc.subject | політичний імідж | en_US |
dc.subject | менталітет | en_US |
dc.subject | суспільна пам'ять | en_US |
dc.subject | political image | en_US |
dc.subject | mentality | en_US |
dc.subject | social memory | en_US |
dc.title | ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ IМIДЖУ ЖIНКИ-ПОЛIТИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ | en_US |
dc.title.alternative | XLVI Науково-технічна конференція Інститут соціально-гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету, 15-17 березня 2017 року | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Особливості формування іміджу жінки-політика в сучасних умовах.pdf | Особливості формування іміджу жінки-політика в сучасних умовах | 334,62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.