Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2281
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sakhno, Andrii | - |
dc.contributor.author | Salkova, Iryna | - |
dc.contributor.author | Broyaka, Antonina | - |
dc.contributor.author | Priamukhina, Nataliia | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T10:31:45Z | - |
dc.date.available | 2022-05-31T10:31:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.issn | ISSN: 2277-3878 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2281 | - |
dc.description | Стаття у виданні International Journal of Recent Technology and Engineering | en_US |
dc.description.abstract | The impact of the digital economy on the development of the agricultural sector was investigated, using the method of analyzing the functioning environment. It was revealed that the current state of the agricultural sector in Ukraine does not significantly depend on the influence and provision of the digital economy. It is proposed to carry out the development of the agro-industrial complex based on priorities for achieving the technical efficiency of economic activities related to the manufacture of computers, electronic and optical products. An assessment of the development of the digital economy in the context of the state of the types of economic activity in agriculture the features of the backlog were revealed and the prospects for the development of agricultural activities through a fundamental reorganization of the economy by developing the manufacture of computer, electronic and optical production were evaluated. The need of the agro-industrial complex of Ukraine for modern information developments that will increase the volume of sales and reduce production and personnel costs is substantiated. Research indicate the necessity for further adjustments to the line of technical efficiency by the method of analyzing the functioning environment in order to develop digital technologies in agriculture, forestry and fisheries. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Бхопалі, Індія: Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication | en_US |
dc.relation.ispartofseries | International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE);Volume-8, P. 160-164 | - |
dc.subject | agriculture | en_US |
dc.subject | digital economy | en_US |
dc.subject | economic activity efficiency | en_US |
dc.subject | personnel costs | en_US |
dc.subject | sales volume | en_US |
dc.subject | value added | en_US |
dc.title | Methodology for the Impact Assessment of the Digital Economy on Agriculture Development | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Methodology for the Impact Assessment.pdf | Стаття у виданні International Journal of Recent Technology and Engineering | 294,8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.