Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2104
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Окуньовська, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T15:24:00Z | - |
dc.date.available | 2022-02-14T15:24:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | DOI 10.31558/2519-2949.2018.3.8 | - |
dc.identifier.other | УДК 342.061.2(438) | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2104 | - |
dc.description | Стаття у науковому журналі "Політичне життя" ДонНУ імені Василя Стуса | en_US |
dc.description.abstract | У статті досліджено урядову «Стратегію розвитку громадянського суспільства на 2009- 2015 рр.» та Національну програму «Фонду громадянських ініціатив на 2009-2013 рр.». Визначено, що на сучасному етапі, громадські організації у своїй діяльності керуються «Національною програмою підтримки розвитку громадянського суспільства», яка передбачена на 2016-2020 рр. На основі вивчення правових основ функціонування громадських організацій Польщі на сучасному етапі, автором визначено, що із прийняттям закону про створення Національного інституту свободи – «Центру розвитку громадянського суспільства» змінюються взаємовідносини між урядом та громадськими організаціями. Доведено, що діяльність громадських організацій Польщі стримувалася новим урядом, який прийшов до влади у результаті парламентських виборів восени 2015 року. Правляча партія «Право та справедливість» обмежила самостійність прийняття рішень та розпочала кампанію дискредитації організацій, заявляючи, що їх частина пов’язана з політичною опозицією та зловживанням державними коштами. З точки зору влади це було позитивним процесом і створено для того, щоб сприяти рівномірному розвитку усіх громадських організацій з урахуванням їх специфіки фінансування та територіального розміщення. У ході дослідження було визначено, що урядова політика відносно діяльності громадських організацій спричинила зменшення показників Індексу сталості організацій громадянського суспільства (CSO) та Індексу демократії (Democracy Index. За основу дослідження був взятий період часу з 2008 р. по 2017. Нижня межа 2008 р. зумовлена початком урядових програм, верхня межа зумовлена сучасністю. На основі показників індексів, було доведено про зниження рівня ефективності демократії та зменшення впливу громадянського суспільства починаючи з 2015 р. Така ситуація зумовлена діями уряду та відсутністю єдиного центру координації діяльності організацій громадянського суспільства. | en_US |
dc.publisher | Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса "Політичне життя" | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Політичне життя;№ 3 | - |
dc.subject | трансформація | en_US |
dc.subject | індекси | en_US |
dc.subject | громадські організації | en_US |
dc.subject | демократизація | en_US |
dc.title | СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПОЛЬЩІ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сучасні тенденції діяльності громадських організацій Польщі.pdf | Стаття у науковому журналі "Політичне життя" ДонНУ імені Василя Стуса | 205,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.