Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2036
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Полевой, Николай Анатольевич | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T15:12:24Z | - |
dc.date.available | 2022-02-07T15:12:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.7256/2585-7797.2019.3.30746 | - |
dc.identifier.uri | URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30746 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2036 | - |
dc.description | Стаття у виданні Историческая информатика. | en_US |
dc.description.abstract | П редметом статьи является оценка степени влияния современного "цифрового поворота" на развитие исторической науки. А втор подробно рассматривает такие аспекты проблемы, как степень влияния массовых оцифровок источников на современную историческую науку, изменения в исследовательском инструментарии в условиях цифрового поворота, перспективные направления исследований в русле исторической информатики, соотношения ресурсной и аналитической компонент в количественной истории, взаимодействия цифровой гуманитаристики и исторической науки, соотношения «исторической информатики» и «цифровой истории». О ценивается также релевантность введения понятия "цифровое источниковедение". В статье использовано несколько методов исследования. О сновными являются сравнительно-исторический, описательный, а также общенаучные методы анализа и синтеза. Основными результатами исследования являются следующие: О черчены наиболее перспективные направления исследований в области исторической информатики. О тмечено наличие перевеса в сторону ресурсной компоненты исторической информатики, связанное во многом с быстрым распространением и удешевлением технологий оцифровки и web-публикации источников. О боснована синонимичность терминов "цифровая история" и "историческая информатика". Современное состояние развития исторической информатики описано в терминах серфинга по все время совершенствующимся информационно-технологическим возможностям. П оказана как полезность, так и определенная опасность подобного развития количественной истории. | en_US |
dc.publisher | РФ: Aurora group s.r.o. nota bene | en_US |
dc.relation.ispartofseries | «ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА»;2019-03 | - |
dc.subject | цифровой поворот | en_US |
dc.subject | новые технологии исследований | en_US |
dc.subject | цифровое источниковедение | en_US |
dc.subject | моделирование | en_US |
dc.subject | историческая информатика | en_US |
dc.subject | цифровая история | en_US |
dc.subject | цифровая гуманитаристика | en_US |
dc.subject | аналитические методики | en_US |
dc.subject | оцифровка источников | en_US |
dc.subject | технологический прогресс | en_US |
dc.title | "Цифровой поворот" – новая волна в серфинге исторической информатики по технологическому прогрессу | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Цифровой поворот.pdf | Стаття у виданні Историческая информатика. | 2,7 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.