Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2030Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Польовий, М.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-07T12:28:12Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-07T12:28:12Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.other | УДК 303.09:323:329.14:329.15 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2030 | - |
| dc.description | Стаття у науковому виданні ДонНУ імені Василя Стуса "Політичне життя" | en_US |
| dc.description.abstract | Статтю присвячено аналізу можливостей вдосконалення політологічного аналізу політичних рухів за допомогою нейромережевої моделі політичної системи. Зроблено висновок про те, що політичні рухи мають враховуватись у вигляді окремих підблоків нейромережевої моделі. | en_US |
| dc.publisher | Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса "Політичне життя" | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ;№ 4. - С. 19-24 | - |
| dc.subject | нейромережева модель | en_US |
| dc.subject | політичні рухи | en_US |
| dc.subject | політична система | en_US |
| dc.title | МОЖЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ РУХІВ В НЕЙРОМЕРЕЖЕВІЙ МОДЕЛІ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Можливості відображення.pdf | Стаття у науковому виданні ДонНУ імені Василя Стуса "Політичне життя" | 129,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.