Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1848Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гевчук, А.В. | - |
| dc.contributor.author | Юрчишена, Л.В. | - |
| dc.contributor.author | Гевчук, О.Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-17T08:07:29Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-17T08:07:29Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657(045) | - |
| dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct59-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1848 | - |
| dc.description.abstract | Актуальність дослідження полягає в тому, що кризові явища у фінансовому і реальному секторах економіки потребують впрова- дження інструментів управління страхо- вими компаніями, які будуть спрямовані на досягнення фінансової стабільності, збіль- шення прибутковості та усунення кризових проявів у фінансовій діяльності. Визначено, що ринок страхових послуг є другим за рів- нем капіталізації серед небанківських фінан- сових ринків. Проведено аналіз ситуації на ринку страхових послуг. Зазначено ефек- тивність НБУ як регулятора страхових компаній. Запропоновано інструменти з під- вищення ефективності менеджменту, такі як застосування комплексного показника оцінки фінансового потенціалу, зміна регу- лятора, прийняття законів, визначення бізнес-моделі, яка дасть змогу сформувати достатність капіталу, забезпечить необ- хідний рівень ліквідності та якість активів, що сприятиме фінансовій стійкості компа- ній, відновленню довіри споживачів до ринку страхових послуг | en_US |
| dc.publisher | Київ: Інститут трансформації суспільства. Видання "ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ" | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ;Випуск 59. 2021 | - |
| dc.subject | страховий ринок | en_US |
| dc.subject | регулятор | en_US |
| dc.subject | контроль | en_US |
| dc.subject | державне регулювання | en_US |
| dc.subject | фінансовий стан | en_US |
| dc.subject | страхова компанія | en_US |
| dc.subject | бізнес | en_US |
| dc.subject | Національний банк | en_US |
| dc.title | ІНСТРУМЕНТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ | en_US |
| dc.title.alternative | TOOLS FOR IMPROVING FINANCIAL MANAGEMENT: REALITIES AND PROSPECTS | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Інфраструктура ринку_Юрч, Гевчук.pdf | Стаття у виданні "ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ" | 210,61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.